Precio de la vivienda en Bizkaia
En la provincia de Bizkaia, el valor tasado mediano de sus municipios grandes es 2.868 €/m² (2.º trimestre de 2026), +5,4 % en el último periodo. Una vivienda de 80 m² cuesta unos 229.456 €.
Con tu sueldo y tus ahorros te decimos qué puedes comprar y si te sale mejor que seguir de alquiler.
Evolución del precio en Bizkaia
Mediana del valor tasado (€/m²) de los municipios de la provincia con dato.
El precio en Bizkaia desde 1995
Valor tasado medio de la vivienda libre (€/m²) de toda la provincia, dato oficial del Ministerio de Vivienda: 900 €/m² en 1995, máximo de 3.046 €/m² en 2008 y 2.995 €/m² en 2026 (2 trimestres). Es la media de todas las tasaciones, por eso no coincide con la mediana de municipios de arriba. Los años anteriores a 2002 están convertidos de pesetas a euros.
Municipios de Bizkaia
| Municipio | Habitantes | €/m² (compra) | €/m²·mes (alquiler) | Rentab. bruta |
|---|---|---|---|---|
| Bilbao | 351.124 | 3.529 | 11,6 | 3,9 % |
| Barakaldo | 102.986 | 2.875 | 10,5 | 4,4 % |
| Getxo | 75.752 | 4.138 | 11,3 | 3,3 % |
| Santurtzi | 46.442 | 2.777 | 10,1 | 4,4 % |
| Portugalete | 44.843 | 2.894 | 10,2 | 4,2 % |
| Basauri | 40.274 | 2.789 | 9,8 | 4,2 % |
| Leioa | 32.748 | 3.616 | 10,5 | 3,5 % |
| Durango | 30.192 | 2.639 | 8,9 | 4,1 % |
| Sestao | 28.512 | 2.389 | 9,8 | 4,9 % |
| Galdakao | 24.776 | 2.861 | 8,9 | 3,8 % |
| Erandio | 24.659 | — | 10,1 | — |
| Amorebieta-Etxano | 19.660 | — | 8,7 | — |
| Mungia | 18.129 | — | 8,8 | — |
| Gernika-Lumo | 17.129 | — | 8,0 | — |
| Bermeo | 17.038 | — | 7,7 | — |
| Ermua | 15.516 | — | 8,9 | — |
| Sopela | 15.048 | — | 10,3 | — |
| Etxebarri | 12.038 | — | 9,8 | — |
| Arrigorriaga | 11.939 | — | 9,2 | — |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 11.797 | — | 9,5 | — |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 9.379 | — | 9,7 | — |
| Ortuella | 8.735 | — | 9,7 | — |
| Zalla | 8.334 | — | 8,8 | — |
| Berango | 8.242 | — | 10,4 | — |
| Ondarroa | 8.060 | — | 8,7 | — |
| Abadiño | 7.768 | — | 9,0 | — |
| Balmaseda | 7.718 | — | 8,8 | — |
| Muskiz | 7.465 | — | 9,4 | — |
| Derio | 7.294 | — | 9,7 | — |
| Elorrio | 7.277 | — | 8,7 | — |
| Lekeitio | 7.211 | — | 9,1 | — |
| Güeñes | 6.817 | — | 9,2 | — |
| Urduliz | 6.128 | — | 10,2 | — |
| Gorliz | 6.034 | — | 9,6 | — |
| Markina-Xemein | 5.089 | — | 8,6 | — |
| Sondika | 4.670 | — | 9,8 | — |
| Berriz | 4.533 | — | 9,3 | — |
| Plentzia | 4.407 | — | 9,9 | — |
| Igorre | 4.344 | — | 8,6 | — |
| Urduña/Orduña | 4.247 | — | 8,7 | — |
| Ugao-Miraballes | 4.213 | — | 9,4 | — |
| Iurreta | 3.897 | — | 9,5 | — |
| Lemoa | 3.614 | — | 9,2 | — |
| Zamudio | 3.442 | — | 9,8 | — |
| Zaldibar | 3.066 | — | 9,2 | — |
| Alonsotegi | 2.991 | — | 9,9 | — |
| Bakio | 2.857 | — | 9,7 | — |
| Sopuerta | 2.820 | — | 9,6 | — |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 2.715 | — | 9,7 | — |
| Orozko | 2.666 | — | 9,2 | — |
| Lezama | 2.430 | — | 9,9 | — |
| Loiu | 2.364 | — | 10,1 | — |
| Larrabetzu | 2.039 | — | 9,9 | — |
| Mundaka | 1.816 | — | 9,7 | — |
| Gordexola | 1.720 | — | 9,9 | — |
| Busturia | 1.693 | — | 9,5 | — |
| Gatika | 1.633 | — | 10,1 | — |
| Zaratamo | 1.609 | — | 10,0 | — |
| Dima | 1.531 | — | 10,0 | — |
| Barrika | 1.513 | — | 10,5 | — |
| Zierbena | 1.512 | — | 10,2 | — |
| Lemoiz | 1.347 | — | 10,0 | — |
| Atxondo | 1.342 | — | 9,8 | — |
| Otxandio | 1.322 | — | 9,8 | — |
| Areatza | 1.292 | — | 9,7 | — |
| Zeanuri | 1.234 | — | 9,9 | — |
| Berriatua | 1.224 | — | 9,6 | — |
| Bedia | 1.111 | — | 10,1 | — |
| Mallabia | 1.106 | — | 10,1 | — |
| Forua | 928 | — | 10,0 | — |
| Gautegiz Arteaga | 866 | — | 10,0 | — |
| Ea | 824 | — | 9,8 | — |
| Etxebarria | 791 | — | 10,0 | — |
| Mañaria | 539 | — | 10,0 | — |
Guías relacionadas
- Valor de referencia catastral: qué es y cómo te afecta
Qué es el valor de referencia del Catastro, por qué marca el mínimo del ITP aunque pagues menos, cómo consultarlo gratis y qué hacer si es más alto.
Preguntas frecuentes
¿Dónde es más barata la vivienda en la provincia de Bizkaia?
Entre los municipios con valor tasado oficial, los más baratos son Sestao (2.389 €/m²), Durango (2.639 €/m²), Santurtzi (2.777 €/m²).
¿Dónde es más rentable comprar para alquilar en Bizkaia?
Por rentabilidad bruta del alquiler destacan Sestao (4,9 %), Barakaldo (4,4 %), Santurtzi (4,4 %). Antes de gastos e impuestos.
¿Cuánto cuesta un piso en Bizkaia?
La mediana de los municipios con dato es de 2.868 €/m²: un piso de 80 m² ronda los 229.456 €.
Valor tasado: MIVAU (municipios de más de 25.000 habitantes). Alquiler: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI, MIVAU). Renta: Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (INE). Población: Padrón (INE).